AppBlend · službeni cjenik
Cjenik usluga.
Važeći cjenik AppBlend usluga s aktualnom maloprodajnom i dodatnom — sidrenom — cijenom. Strojno čitljive verzije dostupne su ispod.
Podaci pružatelja usluge
AppBlend
| Naziv, vrsta i opseg usluge | Maloprodajna cijena | Posebni oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Cijena na 10. 9. 2026. (sidrena) |
|---|---|---|---|---|
| Web razvoj i programiranje — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| WordPress i Elementor razvoj i dorade — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| WooCommerce razvoj i dorade — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| UI/UX i web dizajn — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Grafički dizajn — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Dizajn sadržaja za društvene mreže — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Dizajn oglasa, bannera i promotivnih materijala — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Dizajn brošura, letaka, plakata i drugih tiskovina — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Priprema grafičkih materijala za tisak — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Izrada i dorada logotipa i vizualnog identiteta — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Obrada i prilagodba postojećih grafičkih materijala — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| SEO i optimizacija web stranica — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Integracije, API povezivanja i automatizacije — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Izrada, digitalizacija i prilagodba obrazaca — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Migracije, hosting administracija i serverski zahvati — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Tehnička podrška i intervencije — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
| Konzultacije i tehnička analiza — 1 radni sat | 60,00 € | NE | — | 60,00 € |
Način obračuna
Jedna jasna obračunska satnica.
Svaki projekt ima drugačiji opseg. Umjesto fiktivnih fiksnih paketa, AppBlend veće zahvate procjenjuje prema potrebnom broju sati i prije početka rada daje procjenu ukupnog troška.
Standardna stručna satnica: 60,00 € / sat.
Satnica se primjenjuje na razvoj, dizajn, grafičke usluge, optimizaciju, integracije, podršku i ostale stručne usluge navedene u cjeniku. Cijena AppBlend usluge obuhvaća pripadajući stručni rad i troškove uključene u tu uslugu. Zasebne robe i usluge trećih strana — primjerice licence, domene, hosting paketi ili tisak — iskazuju se i ugovaraju zasebno prije narudžbe kada nisu sastavni dio navedene AppBlend usluge.
Cijena na 10. 9. 2026.: 60,00 € / sat
Posebni oblik prodaje: ne
